Bảng giá
BẢNG BÁO GIÁ BÌNH CHỮA CHÁY VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY PCCC AN PHÚC
Công ty PCCC An Phúc gửi đến khách hàng bảng báo giá thiết bị chữa cháy để giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về giá cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy, báo giá thiết bị pccc thông dụng trên thị trường. Chân thành cảm ơn quý khách hàng, chúc quý khách hàng nhiều sức khỏe.
- Một số mặt hàng chưa có trong giá bình chữa cháy xin khách hàng liên hệ trực tiếp hotline 0913801891.
-
Lưu ý: “Đối với khách hàng mua số lượng lớn công ty sẽ có giá cực kỳ Ưu Đãi“
Xem ngay chi tiết các sản phẩm : Bình chữa cháy chất lượng cao giá rẻ có tem kiểm định của bộ công an
BẢNG BÁO GIÁ BÌNH CHỮA CHÁY CHI TIẾT
STT | MẶT HÀNG | MÃ SP | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
BÌNH CHỮA CHÁY CÁC LOẠI | ||||
1 | Bình chữa cháy bằng bột BC 1kg | MFZ1 | Bình | 145.000 |
2 | Bình chữa cháy bằng bột BC 2kg | MFZ2 | Bình | 165.000 |
3 | Bình chữa cháy bằng bột BC 4kg | MFZ4 | Bình | 240.000 |
4 | Bình chữa cháy bằng bột ABC 4kg | MFZL4 | Bình | 250.000 |
5 | Bình chữa cháy bằng bột BC 8kg | MFZ8 | Bình | 290.000 |
6 | Bình chữa cháy bằng bột ABC 8kg | MFZL8 | Bình | 300.000 |
7 | Bình chữa cháy bằng bột ABC 35kg | MFZL35 | Bình | 1.650.000 |
8 | Bình chữa cháy bằng bột BC 35kg | MFTZ35 | Bình | 1.700.000 |
9 | Bình chữa cháy tự động bằng bột BC 6kg | XZFTB6 | Bình | 390.000 |
10 | Bình chữa cháy tự động bằng bột BC 8kg | ZXFTB8 | Bình | 410.000 |
11 | Bình chữa cháy bằng CO2 3kg | CO2-MT3 | Bình | 400.000 |
12 | Bình chữa cháy bằng CO2 5kg | CO2-MT5 | Bình | 600.000 |
13 | Bình chữa cháy bằng CO2 24kg | MTT 24 | Bình | 3.800.000 |
14 | Bình chữa cháy mini Foam 500ml | Foam-500ml | Bình | 75.000 |
15 | Bình chữa cháy mini Foam 1000ml | Foam-1000ml | Bình | 90.000 |
16 | Bình chữa cháy Foam 9L | Foam-9L | Bình | 460.000 |
17 | Bình chữa cháy Foam 50L | Foam-50L | Bình | 3.700.000 |
VÒI CHỮA CHÁY CÁC LOẠI (CÓ KHỚP NỐI) | |||
1 | Vòi chữa cháy D50 – 13Bar TQ 5.0kg | Cuộn | 390.000 |
2 | Vòi chữa cháy D65 – 13Bar TQ 6.2kg | Cuộn | 500.000 |
3 | Vòi chữa cháy D50 Đức tem chống hàng giả) | Cuộn | 1.370.000 |
4 | Vòi chữa cháy D65 Đức tem chống hàng giả) | Cuộn | 1.700.000 |
5 | Vòi chữa cháy Rulo 20m | Cuộn | 950.000 |
6 | Vòi Tomoken D65 1.6mpa | Cuộn | 700.000 |
7 | Vòi Tomoken D65 1.3mpa | Cuộn | 530.000 |
8 | Vòi Tomoken D65 1.0mpa | Cuộn | 475.000 |
9 | Vòi Tomeken D50 1.0MPa | Cuộn | 375.000 |
10 | Vòi Tomeken D50 1.3MPa | Cuộn | 405.000 |
11 | Vòi Tomeken D50 1.6MPa | Cuộn | 545.000 |
12 | Khớp nối vòi DN50 | Bộ | 59.000 |
13 | Khớp nối vòi DN65 | Bộ | 79.000 |
ĐẦU PHUN CÁC LOẠI | |||
1 | Đầu phun Sprinkler (phun xuống/lên) hợp kim kẽm | Cái | 25.000 |
2 | Đầu phun Sprinkler (phun xuống/lên) hợp kim đồng | Cái | 35.000 |
3 | Đầu phun Sprinkler (phun ngang) | Cái | 33.000 |
4 | Đầu phun âm tường ZSTWB | Cái | 100.000 |
5 | Đầu phun hở ZSTMC | Cái | 35.000 |
6 | Đầu phun Tyco TY-3251 (Anh) | Cái | 90.000 |
7 | Đầu phun Tyco TY-3151 (Anh) | Cái | 90.000 |
LĂNG VAN | |||
1 | Van góc D50 | Cái | 180.000 |
2 | Van góc D65 | Cái | 250.000 |
3 | Lăng phun D50 | Cái | 60.000 |
4 | Lăng phun D65 | Cái | 80.000 |
5 | Lăng phun tay gạt DN50 | Cái | 450.000 |
7 | Đầu phun Tyco TY-3151 (Anh) | Cái | 90.000 |
NẠP CHỮA CHÁY | |||
1 | Nạp bình chữa cháy bột BC | Kg | 15.000 |
2 | Nạp bình chữa cháy bột ABC | Kg | 20.000 |
3 | Nạp bình chữa cháy khí CO2 | Kg | 15.000 |
PHỤ KIỆN CÁC LOẠI | |||
1 | Đai treo bình chữa cháy F8, T5 (VN) | Cái | 60.000 |
2 | Đai treo bình chữa cháy T3, F4 (VN) | Cái | 55.000 |
3 | Dây loa F8 PVC đẹp đầu lớn đầu nhỏ | Sợi | 25.000 |
4 | Dây loa F4 PVC đẹp đầu lớn đầu nhỏ | Cái | 25.000 |
5 | Ty CO2, Ty bột | Cây | 70.000 |
6 | Van đầu bình CO2 | Cái | 130.000 |
7 | Van bình bột | Cái | 90.000 |
8 | Van đầu bình T35 | Cái | 200.000 |
9 | Dây loa T5 | Bộ | 85.000 |
10 | Co + Loa T3 | Bộ | 50.000 |
11 | Dây T35 | Sợi | 190.000 |
12 | Súng T35 | Sợi | 190.000 |
13 | Nội quy + tiêu lệnh | Bộ | 40.000 |
14 | Cấm lửa + cấm thuốc | Bộ | 35.000 |
CÁC THIẾT BỊ KHÁC |
1 | Bộ đàm | Cái | 1.050.000 |
2 | Bóng chữa cháy | Cái | 400.000 |
3 | Quả tạo khói | Cái | 350.000 |
4 | Bộ dụng cụ phá vỡ chuyên dụng (nhỏ) | Bộ | 450.000 |
5 | Thang tre 4m sơn 2 màu | Cái | 295.000 |
6 | Đầu báo khói độc lập (dùng pin) | Cái | 480.000 |
7 | Chai thử khói Hochiki | Cái | 305.000 |
TỦ, KỆ, TRỤ, VAN | |||
1 | Kệ đựng 2 bình chữa cháy | Cái | 90.000 |
2 | Kệ đựng 1 bình chữa cháy | Cái | 80.000 |
3 | Tủ để vòi kích thước 400-600-200 | Cái | 260.000 |
4 | Tủ để vòi kích thước 450-650-200 | Cái | 290.000 |
5 | Tủ để vòi kích thước 500-700-220 (ngoài nhà mái xéo + chân) |
Cái | 450.000 |
6 | Trụ cứu hỏa ngoài trời | Cái | 1.350.000 |
7 | Họng chờ tiếp nước | Cái | 900.000 |
8 | Chân trụ | Cái | 420.000 |
ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG – CỨU NẠN | |||
1 | Quần áo chống cháy 70 -100 độ C | Bộ | 700.000 |
2 | Quần áo chống cháy 500 độ C | Bộ | 1.750.000 |
3 | Quần áo chống cháy 1000 độ C | Bộ | 2.500.000 |
4 | Thang dây thoát hiểm nhà cao tầng | Mét | 150.000 |
5 | Loa pin cầm tay | 400.000 | |
6 | Ủng cứu hỏa | Đôi | 500.000 |
7 | Găng tay chịu nhiệt | Đôi | 290.000 |
8 | Nón lính cứu hỏa | Cái | 470.000 |
9 | Mặt nạn phòng độc | Cái | 250.000 |
10 | Dây thoát hiểm Hàn Quốc | Bộ | 3.300.000 |
11 | Búa thoát hiểm chuyên dụng | Cái | 270.000 |
12 | Búa đập bể kính xe hơi | Cái | 90.000 |
13 | Câu liêm | Cái | 90.000 |
14 | Đèn pin cầm tay | Cái | 250.000 |
15 | Khẩu trang phòng độc 8822 | Cái | 38.000 |
16 | Đèn chiếu sáng sự cố | Cái | 265.000 |
17 | Đèn exit | Cái | 280.000 |
18 | Khẩu trang 3M 9105 | Cái | 15.000 |
19 | Khóa mở trụ nước | cái | 200.000 |
20 | Dây cứu người | mét | 25.000 |
21 | Trang phục pccc theo thông tư 48 | bộ | 750.000 |
22 | Túi cứu thương theo thông tư 19 | bộ | 990.000 |
23 | Bồ cào | cái | 85.000 |
24 | Mền chữa cháy 1,8m x 1,8m | cái | 265.000 |
25 | Mền chữa cháy 1m x 1m | cái | 150.000 |
LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH AN PHÚC | |||
GỌI NGAY: | |||
Địa Chỉ: 59 Xuân Hồng, P.12, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh | |||
Điện thoại: 0933.801.891 | |||
Email: kinhdoanh@pcccanphuc.vn | |||
(Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||
Rất mong được hợp tác với Quý Khách Hàng. |
QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA HÀNG SỐ LƯỢNG NHIỀU VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP SỐ ĐIỆN THOẠI 0933.801.891 HOẶC 0903.801.891 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI |
DÂY CỨU NGƯỜI CÁC LOẠI |
1 | Dây thoát hiểm nhà cao tầng Trung Quốc | 2.500.000 | |
2 | Dây cứu người lõi thép Hàn Quốc | 1.160.000 | |
3 | Thang nhôm rút cứu nạn | ||
4 | |||
5 |